UL3071,UL3074,UL3075 Silicone Fiberglass Braid wire Description Name:Silicone Fiberglass Braid wire Model:AWM 3071, 3074, 3075 Size:18~10AWG Feature Ratings Voltage:60......
| Conductor | Insulation | ||||
| Style | Size (AWG) | Conductor Structure (No./mm) | Nominal Thickness (mm ) | Braid Thickness (mm) | Nominal Diameter (mm) |
| 3071 | 18 | 16/0.254 | ≥0.76 | ≥0.2 | 3.2±0.1 |
| 16 | 26/0.254 | 3.5±0.1 | |||
| 14 | 41/0.254 | 3.9±0.1 | |||
| 3074 | 12 | 65/0.254 | ≥0.76 | ≥0.2 | 4.5±0.2 |
| 3075 | 10 | 103/0.254 | ≥1.14 | ≥0.25 | 6.0±0.2 |
Aerial Bundled Cable, ABC Cable, Overhead Cable, ASTM, BS, NFC, IEC, DIN Standard
2kv 5kv Flat or Round Submersible Oil Pump Cable
Thhn/Thwn Wire with Best Quality
0.6/1kv Aluminum Conductor PE Insulated Quadruplex ABC Cable
UL 1723 Standard RoHS Compliance 200c 300V Fluoroplastic FEP Wire Cables